Тепловизор VarioCAM HD inspect 800 для промышленной термографии
VarioCAM HD inspect 800 - промышленный тепловизор с разрешением 1,024 × 768 пикселей, частота кадров опциональна: 30 Гц, 60 Гц. Камеры InfraTec VarioCAM HD inspect используются в промышленности, строительстве, для технического обслуживания электрооборудования и контроля качества изделий на производстве. Применяются для определения температурных аномалий и поиска дефектов, связанных с повышением температуры, помогают находить утечки тепла в зданиях.
В тепловизоре есть встроенный лазерный дальномер, датчик GPS, лазерная фокусировка и специальная функция для улучшения глубины резкости. Функции MicroScan в этой модели нет.
На выбор 8 сменных объективов
Тепловизор «VarioCAM» обладает ещё одним уникальным преимуществом: у него полностью съёмные объективы. В тепловизорах других производителей использование сменных объективов в виде «насадок» уменьшает общее количество ИК-излучения, доходящего до поверхности микроболометра. Концерн «JENOPTIK» разработал восемь сменных объективов. Это самая широкая в мире линейка сменных объективов, с помощью которой можно решить любую задачу. На выбор широкоугольные, теле- и макрообъективы.
Встроенный GPS-приёмник
Встроенный модуль GPS - это ещё одна весьма интересная и полезная функция для специалистов по тепловизионному обследованию. Встроенный GPS-приёмник позволяет определять места измерений температуры, автоматически размечает термограммы геоданными и сортирует тепловизионные изображений по объектам контроля. Это полезно, если, например, требуется провести тепловизионное обследование большого объекта или нескольких объектов в разных местах, через равные промежутки времени.
Особенности
- Микроболометрический детектор ИК-разрешением 1,024 × 768
- Частота кадров 30 Гц и 60 Гц, интерфейс GigE Vision
- Встроенная светочувствительная камера 8 МП
- Цветной TFT-дисплей 5,6" разрешением 1280 × 800 пикселей
- Лазерный дальномер и GPS-датчик Беспроводное управление камерой и получение данных по WLAN
- Погрешность измерения ± 1 °C или ± 1 %*
- Чувствительность при 30 °C до 0,03 K*
- Диапазон измерения температур -40°С до 1200°С
Технические характеристики Тепловизор VarioCAM HD inspect 800
Технические характеристики
Спектральный диапазон | (7,5 ... 14) мкм |
Детектор | Неохлаждаемый микроболометр в фокальной плоскости |
Размер детектора (пиксели) | 1,024 × 768 пикселей |
Диапазон измерения температуры | от -40°С до 1200°С |
Точность измерения | ± 1 °C or ± 1 % |
Температурная чувствительность при 30 °C | До 0,03 K |
Частота кадров | Полный кадр: 30 Гц (1024 x 768), форматы подкадра*: 60 Гц (640 x 480) / 120 Гц (384 x 288) / 240 Г ц (1024 x 96) Полный кадр: 60 Гц (640 x 480), форматы подкадра*: 120 Гц (384 x 288) / 240 Гц (640 x 120) |
Цифровая цветная видеокамера | 1,2 МП, светодиодная видеоподсветка, наложение изображений и функция плавного перехода |
Объективы на выбор | Сверхширокоугольный 7,5 / 93,7 × 77,3 Широкоугольный 15 / 56,1 × 43,6 Стандартный 30 / 9,9 × 22,6 Телеобъектив 60 / 15,2 × 11,4 Телеобъектив 120 / 7,6 × 5,7 |
Хранение изображений | Карта SDHC, внешний компьютер для управления камерой и получения данных |
Динамический диапазон | 16 бит |
Интерфейсы | GigE Vision*, DVI-D (HDMI), C-Video, RS232, USB 2.0, WLAN*, Bluetooth*; 2 цифр. входа/выхода, 2 аналог. входа/выхода |
Питание | Стандартный литий-ионный аккумулятор, режим энергосбережения, адаптер перем. тока 12...24 В пост. тока |
Степень защиты; Температура хранения и работы | IP54, IEC 60529; -40...70 °C, -25...55 °C |
Размеры, масса | 210 x 125 x 155 мм; 1,6 кг (базовая конфигурация со стандартным объективом) |
Дисплей | 5,6-дюймовый цветной TFT-дисплей (1280 x 800) с возможностью по ворота на 170 ° и вращения на 280 °, подходит для дневного света, с функцией зеркального отображения при перевороте |
Автоматические функции | Автофокусировка, постоянная автофокусировка, автоматический индикатор расстояния, зависящее от расстояния отображение размера пикселя во избежание связанных с геометрией ошибок измерения, автоизображение, автоуровень, сигнализация по мин./макс. температуре: визуальная / акустическая, сохранение изображения при срабатывании сигнализации |
Функции измерения | 8 свободно выбираемых перемещаемых областей/точек измерения, автоматическое отображение горячих и холодных точек: глобально и внутренне задаваемые области измерений, измерение перепада температуры, температурный профиль, гистограмма, дифференциальное изображение, отображение изотерм |
Дополнительные функции | Встроенная в камеру коррекция коэффициента излучения, работа без затвора, использование различных наборов цветов, усиление контраста, пользовательские профили, выбор языка, база данных комментариев по каждому пользователю, цифровая запись голоса |
ПО для обработки данных | IRBIS report |
Отзывы Тепловизор VarioCAM HD inspect 800
Пока нет отзывов.
Отрасли применения и теги Тепловизор VarioCAM HD inspect 800
Закажите звонок или напишите нам!
Ответим на все ваши вопросы по товару «Тепловизор VarioCAM HD inspect 800». Напишите или позвоните, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ.